Wir gratulieren unserem Schützenbruder Sven Ehlert, zum Landesmeister 2022 im 25m Präzisionsschießen
und wünschen Ihm weiterhin viel Erfolg.
Wir bitten um Entschuldigung. In unserer Auswertung hatte sich ein Fehler eingeschlichen.
Jetzt die Richtige!
6 Mitglieder unseres Vereines nahmen sehr erfolgreich an den offenen Vereinsmeisterschaften der WSG Eibau 1707 e.V. am Wettkampft kK Pistole Fallscheibe 25m teil. Damit waren wir auch hier der erfolgreichste Verein in dieser Disziplin.
Herzlichen Glückwunsch den Teilnehmern
5 Mitglieder unseres Vereines nahmen sehr erfolgreich an den offenen Vereinsmeisterschaften der WSG Eibau 1707 e.V. am Wettkampft GK Pistole Fallscheibe 25m teil. Damit waren wir der erfolgreichste Verein in dieser Disziplin.
Herzlichen Glückwunsch den Teilnehmern
Pl. | Name, | Vorname | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | Gesamt |
1 | Petzel, | Rainer | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 129 |
2 | Jakob, | Andreas | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 115 |
3 | Micke, | Jens | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 112 |
4 | Lehmann, | Rene` | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 107 |
5 | Lohse, | Dirk | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 106 |
6 | Hänsch, | Uwe | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 105 |
7 | Jork, | Tobias | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 98 |
8 | Beyer, | Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 97 |
9 | Grunewald, | Falk | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 95 |
10 | Wengel, | Thomas | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 94 |
11 | Neumann, | Ludwig | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 92 |
12 | Bollmann, | Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 62 |
13 | Heinrich, | Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 62 |
14 | Wagner, | Hans-Chr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 58 |
15 | Wehle, | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 56 |
16 | Otto, | Hans Jürg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 32 |
17 | Lehmann, | Kerstin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 24 |
Pl. | Name, | Vorname | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Ges. |
1 | Martin, | Frank | SG Oderwitz | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 132 |
2 | Döring, | Lars | SG Oderwitz | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 132 |
3 | Pilz, | Daniel | OSS | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 130 |
4 | Petzel, | Rainer | SG Großschönau | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 129 |
5 | Passoke, | Matthias | SG Oderwitz | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 123 |
6 | Weise, | Wilfried | SG Oderwitz | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 122 |
7 | Jakob, | Andreas | SG Großschönau | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 115 |
8 | Micke, | Jens | SG Großschönau | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 112 |
9 | Hempel, | Heiner | PSG Hainewalde | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 110 |
10 | Wünsche, | Tino | SG Oderwitz | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 110 |
11 | Lehmann, | Rene` | SG Großschönau | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 107 |
12 | Lohse, | Dirk | SG Großschönau | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 106 |
13 | Hänsch, | Uwe | SG Großschönau | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 105 |
14 | Ehlert, | Sven | OSSC 2014 (BDS) | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 103 |
15 | Jork, | Tobias | SG Großschönau | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 98 |
16 | Beyer, | Wolfgang | SG Großschönau | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 97 |
17 | Grunewald, | Falk | SG Großschönau | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 95 |
18 | Wengel, | Thomas | SG Großschönau | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 94 |
19 | Neumann, | Ludwig | SG Großschönau | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 92 |
20 | Meurich, | Mario | BDS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 66 |
21 | Bollmann, | Jürgen | SG Großschönau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 62 |
22 | Heinrich, | Jörg | SG Großschönau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 62 |
23 | Wagner, | Hans-Chr. | SG Großschönau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 58 |
24 | Wehle, | Daniel | SG Großschönau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 56 |
25 | Otto, | Hans Jürg. | SG Großschönau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 32 |
26 | Lehmann, | Kerstin | SG Großschönau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 24 |
Ergebnisse
Offene Vereinsmeisterschaft Wettkampf Großkaliber
Name | Verein | Gesamtergebnis |
Grunewald Falk |
SG Großschönau | 140 |
Petzel Rainer |
SG Großschönau | 136 |
Hamann Mike |
PSG Zittau | 131 |
Martin Frank |
SG Oderwitz | 128 |
Ehlert Sven |
OSSC 2014 | 127 |
Jacob Andreas |
SG Großschönau | 124 |
Bollmann Jürgen |
SG Großschönau | 117 |
Passoke Matthias |
SG Oderwitz | 114 |
Hänsch Uwe |
SG Großschönau | 108 |
Lehmann Rene | SG Großschönau | 106 |
Lohse Dirk |
SG Großschönau | 99 |
Zimmermann Andre |
SG Großschönau | 97 |
Beyer Wolfgang |
SG Großschönau | 95 |
Winkler Stefan |
SG Großschönau | 91 |
Wagner Hans-Chsristian |
SG Großschänau | 84 |
Dancsak Mario |
Freital | 3 |